https://jbr.nl/ | Interne Links | Dofollow |
Sectoren | Interne Links | Dofollow |
Maritime & Offshore | Interne Links | Dofollow |
Energy & Materials Transition | Interne Links | Dofollow |
Healthcare | Interne Links | Dofollow |
Food & Agri | Interne Links | Dofollow |
Industrial Markets | Interne Links | Dofollow |
Digital & Technology | Interne Links | Dofollow |
Diensten | Interne Links | Dofollow |
Corporate Finance | Interne Links | Dofollow |
Strategy | Interne Links | Dofollow |
Restructuring | Interne Links | Dofollow |
Interim & Governance | Interne Links | Dofollow |
Referenties | Interne Links | Dofollow |
Team | Interne Links | Dofollow |
Actueel | Interne Links | Dofollow |
Over ons | Interne Links | Dofollow |
Kwaliteit | Interne Links | Dofollow |
Team | Interne Links | Dofollow |
Vacatures | Interne Links | Dofollow |
Contact | Interne Links | Dofollow |
Download de Zorgmonitor | Interne Links | Dofollow |
Corporate Finance
Aan- en verkopen, waarderen en financieren van bedrijven | Interne Links | Dofollow |
Strategy
Een strategische portfolioanalyse ontwikkelen voor groeikansen | Interne Links | Dofollow |
Restructuring
Restructuring verbetert de financiële structuur van bedrijven. | Interne Links | Dofollow |
Interim & Governance
De juiste match voor Interim CEO's, management en Raad van Commissarissen. | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/caspar-van-der-geest/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/ronald-van-rijn/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/rick-ter-maat/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/kees-van-biert/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/iemke-imhof/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/onno-sloterdijk/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/frank-hermans/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/harm-tunteler/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/daan-steenbergen/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/jan-kalisvaart/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/harold-brummelhuis/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/rocher-hulst/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/eliane-blomen-director-strategy/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/thomas-van-amerongen/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/rogier-tigchelaar/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/alexander-beyleveldt/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/charlotte-zoller/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/max-kisman/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/melvin-zandstra/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/niklas-kaiser/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/levi-schuurman-consultant-corporate-finance/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/jelmer-haites/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/bobby-cornelisse/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/andja-bratic-business-developer/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/alexander-rutten/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/sten-welboren/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/pieter-de-jong/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/tom-de-haan/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/marthijn-loermans/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/rutger-beelen/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/lucas-van-den-berkhof/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/wout-van-lierde/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/gijs-breedveld/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/norma-lanting-werkstudent-corporate-finance/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/ben-vree/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/ed-flohr-associate/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/erik-roel/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/frank-scheurs/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/frank-steenhuisen/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/joost-de-vries/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/marc-van-mael-associate-maritime-offshore/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/merijn-veltkamp/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/occo-van-der-hout/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/rik-van-meirhaeghe/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/suut-tang/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/tijs-van-der-wielen-associate/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/valentijn-destoop/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/sonja-welbergen/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/karen-an-klaucke/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/katy-te-pas-personal-management/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/gracia-salamat/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/nancy-van-bokhorst/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/nicole-pessers-support/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/marian-schilder-facilitair-medewerker/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/hajet-koubaa/ | Interne Links | Dofollow |
https://jbr.nl/team/richard-van-maarsseveen/ | Interne Links | Dofollow |
nieuws Frank Hermans: “We begrijpen de noden en gevoeligheden van ondernemers.” datum:12 augustus 2025 Interview met de nieuwe Associate Partner over de Belgische markt.
Lees meer | Interne Links | Dofollow |
nieuws Politiek zette rem op zorgovernames door private equity datum:13 juli 2025 Lees het interview in het FD met Caspar van der Geest en Thomas van Amerongen over de Zorgmonitor 2025.
Lees meer | Interne Links | Dofollow |
nieuws JBR brengt 1.098 zorgtransacties in kaart in nieuwe zorgmonitor datum:8 juli 2025 Bekijk de JBR Zorgmonitor 2025, het meest complete overzicht van fusies en overnames/participaties in de Nederlandse zorgsector
Lees meer | Interne Links | Dofollow |
nieuws Neem energielevering niet voor lief datum:26 juni 2025 Interview met Elsevier Weekblad: “Energiezekerheid is niet meer een vanzelfsprekendheid en steeds meer een individuele verantwoordelijkheid.”
Lees meer | Interne Links | Dofollow |
nieuws De uitdagingen van decentrale energieopwekking datum:26 juni 2025 Opinie van Ronald van Rijn, Managing Partner in Weekbald Elsevier over decentrale energieopwekking.
Lees meer | Interne Links | Dofollow |
nieuws Opbrengst JBR Nieuwjaarsconcert naar twee goede doelen datum:26 juni 2025 De prachtige opbrengsten zijn overhandigd aan Stichting ItsME en het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Lees meer | Interne Links | Dofollow |
nieuws Max Kisman gestart als Senior Consultant Corporate Finance bij JBR datum:6 juni 2025 Per 1 juni versterkt Max Kisman ons team als Senior Consultant Corporate Finance.
Lees meer | Interne Links | Dofollow |
nieuws Wat wij deze zomer lezen, kijken en luisteren – tips van het JBR-team datum:5 juni 2025 De zomer is hét moment om even afstand te nemen, inspiratie op te doen of juist heerlijk weg te duiken in een goed verhaal.
Lees meer | Interne Links | Dofollow |
nieuws Nieuwe gezichten bij JBR – welkom Marthijn, Andja, Niek en Gijs datum:22 mei 2025 Het team van JBR blijft groeien. De afgelopen tijd zijn vier nieuwe collega’s gestart.
Lees meer | Interne Links | Dofollow |
nieuws Een terugblik op de REACH Spring Conference 2025 datum:19 mei 2025 In Milaan kwamen internationale inzichten en persoonlijke ontmoetingen samen.
Lees meer | Interne Links | Dofollow |
Algemene voorwaarden | Interne Links | Dofollow |
Privacy Statement | Interne Links | Dofollow |
Cookiestatement | Interne Links | Dofollow |
Sitemap | Interne Links | Dofollow |
Werken Bij JBR | Interne Links | Dofollow |
Begrippenlijst | Interne Links | Dofollow |
Bedrijfsovername | Interne Links | Dofollow |
Bedrijf verkopen | Interne Links | Dofollow |
BE | Externe Links | Dofollow |
EN | Externe Links | Dofollow |
FR | Externe Links | Dofollow |
DE | Externe Links | Dofollow |
ES | Externe Links | Dofollow |
Linkedin | Externe Links | Dofollow |
https://nl.linkedin.com/in/casparvandergeest | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/ronaldvanrijnjbr/?originalSubdomain=nl | Externe Links | Nofollow |
https://nl.linkedin.com/in/ricktermaat | Externe Links | Nofollow |
https://nl.linkedin.com/in/kees-van-biert-2888192 | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/iemkeimhof/?originalSubdomain=nl | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/onno-sloterdijk-006685 | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/hermansfrank/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/harmtunteler/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/daan-steenbergen-9a6684/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/jankalisvaart/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/harold-brummelhuis-870423 | Externe Links | Nofollow |
https://nl.linkedin.com/in/rocherhulst | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/eliane-blomen-6071415/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/thomas-van-amerongen-a249527b/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/rogiertigchelaar/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/alexander-beyleveldt-32039b66/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/charlotte-zoller-03776810b/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/maxkisman/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/melvin-zandstra-bb3179aa/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/niklas-kaiser-589768137/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/levi-schuurman-5938a5136/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/jelmerhaites/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/bobby-cornelisse-b05498b4/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/andjabratic/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/alexander-rutten/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/stenwelboren/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/pieter-de-jong-a41509187/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/tom-de-haan-bb224223a/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/marthijnloermans/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/rutger-beelen-bb4b00176/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/lucas-van-den-berkhof/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/woutvanlierde/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/gijs-breedveld-420a98159/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/normalanting/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/ben-vree-478b354/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/ed-flohr-203739a/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/erikroel/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/schreursfrank/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/frank-steenhuisen-15374449/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/joostdevriesjbr | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/marc-van-mael-61626544/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/merijn-veltkamp-143583/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/occo-van-der-hout-242765b/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/rik-van-meirhaeghe-8a0300/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/suut-tang/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/tijsvanderwielen/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/valentijndestoop/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/sonja-welbergen-bb56a4118/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/katy-te-pas-02725520b/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/gracia-salamat-a6636972/ | Externe Links | Nofollow |
https://www.linkedin.com/in/marianschilder/ | Externe Links | Nofollow |
REACH | Externe Links | Dofollow |
Route | Externe Links | Dofollow |
Route | Externe Links | Dofollow |
Instagram | Externe Links | Dofollow |
Sociaal
Sociale Data
Kosten en overhead maakten deze semi-openbare vorm van communicatie voorheen onhaalbaar.
Maar de vooruitgang in sociale netwerktechnologie van 2004-2010 heeft bredere concepten van delen mogelijk gemaakt.