| Naar de promo | Interne Links | Dofollow |
| Online offerte | Interne Links | Dofollow |
| Inloggen | Interne Links | Dofollow |
| € 0,00 | Interne Links | Dofollow |
| Analyseweegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Microweegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Precisieweegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Vochtbepalers | Interne Links | Dofollow |
| Industrieweegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Kraanweegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Plateauweegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Tafelweegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Telweegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Transpallet weegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Vloerweegschalen | Interne Links | Dofollow |
| IJkgewichten | Interne Links | Dofollow |
| Kwaliteitscontrole sets | Interne Links | Dofollow |
| OIML Klasse E1 | Interne Links | Dofollow |
| OIML Klasse E2 | Interne Links | Dofollow |
| OIML Klasse F1 | Interne Links | Dofollow |
| OIML Klasse F2 | Interne Links | Dofollow |
| OIML Klasse M1 | Interne Links | Dofollow |
| OIML Klasse M2 | Interne Links | Dofollow |
| OIML Klasse M3 | Interne Links | Dofollow |
| Voedingsweegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Medische weegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Babyweegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Handkrachtmeters | Interne Links | Dofollow |
| Personenweegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Rolstoelweegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Stoelweegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Overige weegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Dierenweegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Draagbare weegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Industrie 4.0 | Interne Links | Dofollow |
| Veerweegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Winkelweegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Bovenroerders | Interne Links | Dofollow |
| Centrifuges | Interne Links | Dofollow |
| Dispergeersystemen | Interne Links | Dofollow |
| Dispergeerders | Interne Links | Dofollow |
| Dispergeerelementen | Interne Links | Dofollow |
| Ultra-Turrax Package | Interne Links | Dofollow |
| Maalmolens | Interne Links | Dofollow |
| Magnetische roerders | Interne Links | Dofollow |
| Schudders | Interne Links | Dofollow |
| 3D schudders | Interne Links | Dofollow |
| Orbitale schudders | Interne Links | Dofollow |
| Overige schudders | Interne Links | Dofollow |
| Rolschudders | Interne Links | Dofollow |
| Schudincubators | Interne Links | Dofollow |
| Vortex schudders | Interne Links | Dofollow |
| Zeven | Interne Links | Dofollow |
| Droogstoven | Interne Links | Dofollow |
| Droogovens | Interne Links | Dofollow |
| Droogstoven voor oplosmiddelen | Interne Links | Dofollow |
| Hogetemperatuurovens | Interne Links | Dofollow |
| Reserveonderdelen | Interne Links | Dofollow |
| Vacuümovens | Interne Links | Dofollow |
| Ovens | Interne Links | Dofollow |
| Moffelovens | Interne Links | Dofollow |
| Verassingsovens | Interne Links | Dofollow |
| Incubators | Interne Links | Dofollow |
| CO2 incubators | Interne Links | Dofollow |
| Gekoelde incubators | Interne Links | Dofollow |
| Microbiologische incubators | Interne Links | Dofollow |
| Stikstofvaten | Interne Links | Dofollow |
| Cryo-containers | Interne Links | Dofollow |
| Dewars | Interne Links | Dofollow |
| Dry-shippers | Interne Links | Dofollow |
| Thermostaten | Interne Links | Dofollow |
| Blokthermostaten | Interne Links | Dofollow |
| Bad circulatie thermostaten | Interne Links | Dofollow |
| Circulatiebad Verwarming | Interne Links | Dofollow |
| Dompelthermostaten | Interne Links | Dofollow |
| Recirculatiekoelers | Interne Links | Dofollow |
| Verwarmen & Koelen | Interne Links | Dofollow |
| Elektrische branders | Interne Links | Dofollow |
| Fogging testers | Interne Links | Dofollow |
| Rotatieverdampers | Interne Links | Dofollow |
| Verwarmingsbaden | Interne Links | Dofollow |
| Verwarmingsplaten | Interne Links | Dofollow |
| Vacuümpompen | Interne Links | Dofollow |
| ATEX Vacuümsystemen | Interne Links | Dofollow |
| Chemische membraanpompen | Interne Links | Dofollow |
| Draaischuifpompen en hybride pompen | Interne Links | Dofollow |
| Membraanpompen | Interne Links | Dofollow |
| Pompopstellingen | Interne Links | Dofollow |
| Schroevenpompen | Interne Links | Dofollow |
| Toebehoren | Interne Links | Dofollow |
| Vacuümmeters en vacuümregelaars | Interne Links | Dofollow |
| Pompen | Interne Links | Dofollow |
| Peristaltische Pompen | Interne Links | Dofollow |
| Roterende vacuümpompen | Interne Links | Dofollow |
| Tandwielpompen | Interne Links | Dofollow |
| Waterzuivering | Interne Links | Dofollow |
| Ionenwisselaars | Interne Links | Dofollow |
| Omgekeerde osmose Type III | Interne Links | Dofollow |
| Puur water Type II | Interne Links | Dofollow |
| Ultrapuur water Type I | Interne Links | Dofollow |
| Microscopen | Interne Links | Dofollow |
| Digitale microscoop sets | Interne Links | Dofollow |
| Doorlichtmicroscopen | Interne Links | Dofollow |
| Metallurgische microscopen | Interne Links | Dofollow |
| Microscoopcamera's | Interne Links | Dofollow |
| Polarisatiemicroscopen | Interne Links | Dofollow |
| Stereomicroscopen | Interne Links | Dofollow |
| Videomicroscopen | Interne Links | Dofollow |
| Refractometers | Interne Links | Dofollow |
| Analoge Refractometers | Interne Links | Dofollow |
| Digitale Refractometers | Interne Links | Dofollow |
| Polarimeters | Interne Links | Dofollow |
| Analyse Apparatuur | Interne Links | Dofollow |
| Electrochemie | Interne Links | Dofollow |
| Geleidings-/zuurstof-/pH-meters | Interne Links | Dofollow |
| Glucose-, lactaat- en alcoholtesters | Interne Links | Dofollow |
| Reagentia, controleoplossingen, toebehoren | Interne Links | Dofollow |
| Spectrofotometers | Interne Links | Dofollow |
| Synthesereactors | Interne Links | Dofollow |
| Titrators | Interne Links | Dofollow |
| Viscositeitsmeters | Interne Links | Dofollow |
| Meetinstrumenten | Interne Links | Dofollow |
| Draaimomentmeters | Interne Links | Dofollow |
| Goudtesters | Interne Links | Dofollow |
| Hardheidsmeter kunststoffen Shore | Interne Links | Dofollow |
| Hardheidsmeter metalen | Interne Links | Dofollow |
| Krachtmeters | Interne Links | Dofollow |
| Laagdiktemeters | Interne Links | Dofollow |
| Lengtemeters | Interne Links | Dofollow |
| Meetcellen | Interne Links | Dofollow |
| Spanklemmen | Interne Links | Dofollow |
| Testinstallaties | Interne Links | Dofollow |
| Veiligheid op het werk | Interne Links | Dofollow |
| Wanddiktemeters | Interne Links | Dofollow |
| Ultrasoon | Interne Links | Dofollow |
| Ultrasone Homogenisatoren Industrie | Interne Links | Dofollow |
| Ultrasone Homogenisatoren Laboratorium | Interne Links | Dofollow |
| Ultrasoonbaden Industrie | Interne Links | Dofollow |
| Ultrasoonbaden laboratorium | Interne Links | Dofollow |
| Opslag & Monstervoorbereiding | Interne Links | Dofollow |
| Afzuigkappen met laminaire stroming | Interne Links | Dofollow |
| Afzuigkasten | Interne Links | Dofollow |
| Filterkasten | Interne Links | Dofollow |
| Glaswerk | Interne Links | Dofollow |
| Microbiologische veiligheidskast | Interne Links | Dofollow |
| Pipetten | Interne Links | Dofollow |
| Veiligheidskasten | Interne Links | Dofollow |
| Merken | Interne Links | Dofollow |
| Diensten | Interne Links | Dofollow |
| Promoties | Interne Links | Dofollow |
| FAQ | Interne Links | Dofollow |
| Contact | Interne Links | Dofollow |
| Klantenservice | Interne Links | Dofollow |
| Over Imlab | Interne Links | Dofollow |
| Nieuws | Interne Links | Dofollow |
| FR | Interne Links | Dofollow |
| Weegschalen | Interne Links | Dofollow |
| Mengen & Schudden | Interne Links | Dofollow |
| Ontdek onze merken | Interne Links | Dofollow |
| Ontdek onze FAQ | Interne Links | Dofollow |
| Ontdek onze nieuwtjes | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/ika/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/kern/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/ohaus/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/sartorius/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/vacuubrand/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/nabertherm/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/hielscher/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/elma/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/exacta/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/hanna-instruments/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/thermo-scientific/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/retsch/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/auguste-cryogenics/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/ismatec/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/masterflex/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/analox/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/erlab/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/fritsch/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/ic-biomedical/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/jenway/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/minebea-intec/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/msei/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/sauter/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/stakpure/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/taylor-wharton/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/thermo-haake/ | Interne Links | Dofollow |
| https://www.imlab.eu/nl/merken/trionyx/ | Interne Links | Dofollow |
| 12.4% korting Ika RCT basic ETS-D5 Package
Max. volume vloeistof: 20 L | Verwarmingstemperatuur: 0 – 310 °C | Rotatiesnelheid: 50 – 1.500 rpm | Verwarmingsvermogen: 600 W € 1.312,00 € 1.149,00 | Interne Links | Dofollow |
| Ohaus Frontier 5000 Series Multi Centrifuge FC5706 230V
Snelheidsbereik: 200 – 6.000 rpm | Max. Relatieve centrifugaalkracht: 4.427 G | Maximale capaciteit (rotor): 6 x 50 ml € 1.600,00 | Interne Links | Dofollow |
| 15% korting Sartorius Entris II BCE224I-1S Analyseweegschaal
Weegbereik: 220 g | Precisie: 0,1 mg | Diameter plateau in mm (Ø): 90 mm € 2.350,00 € 1.997,50 | Interne Links | Dofollow |
| Kern Stereo-zoom-microscoop OZL 463
Objectieven: 0,7 x – 4,5 x | Aantal oculairs: Binoculair | Verlichting: 3 W | Optisch systeem: Greenough € 600,00 | Interne Links | Dofollow |
| Lees meer | Interne Links | Dofollow |
| Lees meer | Interne Links | Dofollow |
| 21.4% korting Ika Package T25 Ultra-Turrax
Snelheidsbereik: 3.000 – 25.000 rpm | Volume van het monster: 1,5 L | Motor of Package: Package € 3.816,50 € 2.999,00 | Interne Links | Dofollow |
| 21% korting Ika RW 20 digital Package Overhead Stirrer
Max. volume vloeistof: 20 L | Rotatiesnelheid: 60 – 2.000 rpm | Max. viscositeit: 10.000 mPas | Max. koppel: 300 Ncm € 2.151,00 € 1.699,00 | Interne Links | Dofollow |
| 10% korting Vacuubrand Chemisch vacuümsysteem PC 3001 VARIO select
Pompsnelheid: 2 m3/u | Ultiem vacuüm: 2 mbar € 5.480,00 € 4.932,00 | Interne Links | Dofollow |
| Alle promoties | Interne Links | Dofollow |
| Weegschaal weetjes Lees meer | Interne Links | Dofollow |
| Mixologie: ultrasone homogenisator voor cocktailbars Lees meer | Interne Links | Dofollow |
| Hoe transporteer ik monsters op een zeer lage temperatuur? Lees meer | Interne Links | Dofollow |
| Verzending | Interne Links | Dofollow |
| Algemene voorwaarden | Interne Links | Dofollow |
| Privacy en Cookies | Interne Links | Dofollow |
| Producten | Externe Links | Dofollow |
| https://www.linkedin.com/company/imlab-bv | Externe Links | Dofollow |
| https://www.facebook.com/imlab.eu | Externe Links | Dofollow |
| https://www.youtube.com/channel/UCC80i87vxeGNyCs0BpRd00g/featured | Externe Links | Dofollow |
Sociaal
Sociale Data
Kosten en overhead maakten deze semi-openbare vorm van communicatie voorheen onhaalbaar.
Maar de vooruitgang in sociale netwerktechnologie van 2004-2010 heeft bredere concepten van delen mogelijk gemaakt.